· Αισθητήρας: 25.2MP BSI CMos Micro Four Thirds Αισθητήρας
· Σταθεροποίηση: Διπλό IS 7.5-Stop 5- Axis Σταθεροποιήση
· Ανάλυση Βίντεο: 4K60 4:2:2 10-Bit Απεριόριστη Εγγραφή
· Κάρτα Μνήμης: CFexpress Type B & SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
· Εξοπλισμός: Wi-Fi, Bluetooth
Η ευελιξία συναντά τη μαεστρία.
Εξοπλισμένη με αισθητήρα BSI CMOS 25,2MP με PDAF, εσωτερική εγγραφή ProRes RAW HQ και την παγκοσμίως μοναδική εγγραφή 32-bit float*, η ναυαρχίδα των υβριδικών φωτογραφικών μηχανών LUMIX σας επιτρέπει να παράγετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και απόδοσης με ελάχιστες ρυθμίσεις. Κορυφαία υβριδική φωτογραφική μηχανή για επαγγελματική δημιουργία περιεχομένου
Βελτιωμένη ποιότητα περιεχομένου
Η υβριδική αυτόματη εστίαση φάσης της LUMIX GH7 παρακολουθεί τα θέματα σταθερά, αποτυπώνοντάς τα γρήγορα και με ακρίβεια. Το Dynamic Range Boost της επιτρέπει ένα ευρύ δυναμικό εύρος σε όλες τις περιοχές ευαισθησίας ISO.
Αποδοτική ροή δεδομένων
Η εσωτερική εγγραφή ProRes RAW HQ, και η εγγραφή σε μορφή float 32 bit* κ.λπ. μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ίδιο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής, καθιστώντας δυνατή την παραγωγή περιεχομένου υψηλής ποιότητας και απόδοσης με ελάχιστες ρυθμίσεις.
*Απαιτείται προαιρετικά το DMW-XLR2.
Εξαιρετική αξιοπιστία
Συνδυάζει ένα συμπαγές σώμα με μια δομή απαγωγής θερμότητας, επιτρέποντας την παρατεταμένη εγγραφή ακόμη και κατά τη λήψη μεγάλου μεγέθους αρχείων (4:2:2 10-bit C4K/4K 60p/50p, ProRes RAW HQ).
Αυτόματη εστίαση Phase Hybrid
Το πιο σημαντικό στην αυτόματη εστίαση είναι να είναι αξιόπιστη. Εκτός από την αυτόματη εστίαση αντίθεσης, η LUMIX GH7 προσφέρει το σύστημα αυτόματης εστίασης Phase Detection, το οποίο βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις παρακολούθησης θέματος και τις τεχνολογίες μέτρησης. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να αποτυπώσει το θέμα ακόμη και σε δύσκολες σκηνές όπου εμπλέκονται πολλά θέματα, παρέχοντας ακρίβεια ακόμη και σε περιβάλλοντα με οπίσθιο ή χαμηλό φωτισμό.
Παραγωγή περιεχομένου υψηλής ποιότητας
Η LUMIX GH7 ενσωματώνει έναν εντελώς νέο αισθητήρα εικόνας. Ο νέος αισθητήρας BSI CMOS 25,2 megapixel προσφέρει πληρέστερη απόδοση τονικών αποχρώσεων και βελτιωμένη απόδοση AF μέσω του Phase Detection AF, συμβάλλοντας στην παραγωγή περιεχομένου υψηλής ποιότητας.
Πιο πλούσια έκφραση των τόνων
Η λειτουργία Dynamic Range Boost λαµβάνει δύο τύπους εικόνων µε µία µόνο έκθεση και τις συνθέτει σε πραγµατικό χρόνο για τη δηµιουργία σύνθετων εικόνων µε πλούσιο φάσµα τόνων ακόµη και σε σκηνές µε σηµαντικές διαφορές φωτεινότητας. Στις φωτογραφίες, επιτρέπει την πλουσιότερη έκφραση των τόνων σκιών στα δεδομένα RAW. Στα βίντεο, επιτρέπει την εγγραφή V-Log/V-Gamut 13+-stop.* Επιτυγχάνει μεγάλο δυναμικό εύρος σε όλες τις περιοχές ευαισθησίας ISO.
Εσωτερική εγγραφή ProRes RAW HQ
Τα πλάνα 5.7K 30p ProRes RAW HQ μπορούν να καταγραφούν στο ίδιο το σώμα της μηχανής, δίνοντάς σας την ελευθερία να απαθανατίσετε τη μοναδική στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού, με ελάχιστες ρυθμίσεις και χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικές συσκευές. Η βελτιωμένη συμβατότητα με το gimbal διευρύνει επίσης το εύρος των δυνατοτήτων λήψης για να εκφράζεστε ελεύθερα.
Η πρώτη 32-bit εγγραφή float στον κόσμο*
Σε συνδυασμό με την DMW-XLR2 (πωλείται ξεχωριστά), η LUMIX GH7 προσφέρει την πρώτη στον κόσμο εγγραφή 32-bit float*, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα ολόκληρης της ροής εργασιών. Με το ευρύ δυναμικό εύρος της, το φορμά float 32-bit καταγράφει περισσότερες πληροφορίες, από χαμηλούς έως δυνατούς ήχους, απαλείφοντας την ανάγκη για κουραστικές ρυθμίσεις της στάθμης του ήχου κατά την εγγραφή ήχου.
Εγγραφή ARRI LogC3
Με τη χρήση του κλειδιού αναβάθμισης λογισμικού DMW-SFU3A (πωλείται ξεχωριστά), οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ARRI LogC3*, το οποίο επιτρέπει την αντιστοίχιση χρωμάτων με τις ψηφιακές βιντεοκάμερες της ARRI. Η επεξεργασία εικόνας της καμπύλης ARRI LogC3 στην LUMIX GH7 έχει πιστοποιηθεί από την ARRI για την εφαρμογή αυτής της λειτουργίας. Οι επιλογές για την εγγραφή Log, η οποία παρέχει πλούσιες χρωματικές πληροφορίες και μεγάλο δυναμικό εύρος, έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν το ARRI LogC3 εκτός από το συμβατικό V-Log, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τη συμβατότητα της ροής εργασιών της LUMIX.
Απεριόριστος χρόνος εγγραφής βίντεο 4:2:2 10-bit C4K/4K 60p/50p
Η LUMIX GH7 προσφέρει εσωτερική εγγραφή 4:2:2 10-bit C4K/4K 60p/50p και εξασφαλίζει απεριόριστο χρόνο εγγραφής* όταν χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας**. Ιδανική για μικρές ομάδες παραγωγής και σε απαιτητικές συνθήκες όπου η ευελιξία και η υψηλή ποιότητα είναι απαραίτητη. Επιτρέπει επίσης την ταυτόχρονη εσωτερική και εξωτερική εγγραφή μέσω της εξόδου HDMI.
Ενσωμάτωση της φωτογραφικής μηχανής στο cloud με το Frame.io της Adobe
Με το Frame.io Camera to Cloud, οι εικόνες και τα βίντεο του δημιουργού μεταφορτώνονται αυτόματα, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας, διαμοιράζονται και επεξεργάζονται από κοινού μέσω του cloud.
Ασύρματη/ενσύρματη ζωντανή μετάδοση
Επιλέξτε την αγαπημένη σας μέθοδο streaming για να μοιραστείτε τα τελευταία σας νέα σε πραγματικό χρόνο! Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η ασύρματη ζωντανή ροή (RTMP/RTMPS) ρυθμίζεται εύκολα με την εφαρμογή LUMIX Sync. Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, διατίθεται επίσης εξαιρετικά σταθερή ενσύρματη ζωντανή ροή (RTP/RTSP).
Real Time LUT
Τα LUT μπορούν να εφαρμοστούν σε φωτογραφίες και βίντεο στο ίδιο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε φωτογραφίες και βίντεο κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή. Υποστηρίζει τις μορφές αρχείων «.VLT» και «.CUBE». Αξιοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο από την περίπλοκη διαδικασία μετα-επεξεργασίας. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή LUMIX Lab, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε τα δικά σας LUT και να τα εγκαταστήσετε στη φωτογραφική μηχανή.
Εφαρμογή LUMIX Lab
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με το smartphone σας σε τρία βήματα και μεταφέρετε περιεχόμενο απροβλημάτιστα με την εξαιρετικά γρήγορη σύνδεση Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να περικόψετε, να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, να εφαρμόσετε LUT κ.λπ., επιτρέποντας την άμεση και απλή επεξεργασία για οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Φωτογραφία | |
Μέγεθος Eικόνας (pixel) | Πραγματικά: 26.52 Megapixel Ωφέλιμα: 25.2 Megapixel |
Μέγιστη Ανάλυση | 5776 x 4336 |
Τύπος Λήψης | Φωτογραφία & Βίντεο |
Τύπος Αισθητήρα | (Four Thirds) BSI CMOS |
Μέγεθος Αισθητήρα | 17.3 x 13 mm |
Αποθήκευση - Μορφή Αρχείων | JPEG, Raw |
Σταθεροποίηση | Sensor-Shift, 5-Axis |
Μοντούρα Προσαρμογής | Micro Four Thirds |
Μέγεθος Εικόνας | 4:3 100 MP (11,552 x 8672) *Via In-Camera Pixel-Shift 50.5 MP (8192 x 6144) *Via In-Camera Pixel-Shift 25 MP (5776 x 4336), 12.5 MP (4096 x 3072) 6.5 MP (2944 x 2208), 5 MP (1920 x 1440) 3:2 89 MP (11,552 x 7696) *Via In-Camera Pixel-Shift 44.5 MP (8192 x 5464) *Via In-Camera Pixel-Shift 22 MP (5776 x 3848), 11 MP (4096 x 2728) 5.5 MP (2944 x 1960), 5 MP (1920 x 1280) 16:9 75 MP (11,552 x 6496) *Via In-Camera Pixel-Shift 37.5 MP (8192 x 4608) *Via In-Camera Pixel-Shift 18.5 MP (5776 x 3242) 9.5 MP (4096 x 2304) 5 MP (2944 x 1656), 5 MP (1920 x 1080) 1:1 75 MP (8672 x 8672) *Via In-Camera Pixel-Shift 37.5 MP (6144 x 6144) *Via In-Camera Pixel-Shift 19 MP (4336 x 4336) 9.5 MP (3072 x 3072) 5 MP (2208 x 2208), 5 MP (1440 x 1440) |
Περικοπή Aισθητήρα (Iσοδύναμο 35 mm) | Συντελεστής περικοπής: 2x |
Έκθεση | |
ISO Ευαισθησία | Φωτογραφία 100 έως 25.600 (Επέκταση: 50 έως 25.600) Βίντεο 100 έως 12.800 (Επέκταση: 50 έως 12.800) |
Ταχύτητα Κλείστρου | Μηχανικό κλείστρο 1/8000 έως 60 δευτερόλεπτα Έως 30 λεπτά σε λειτουργία βολβού Ηλεκτρονικό μπροστινό κλείστρο κουρτινών 1/2000 έως 60 δευτερόλεπτα Έως 30 λεπτά σε λειτουργία Bulb Mode Ηλεκτρονικό κλείστρο 1/32000 έως 60 δευτερόλεπτα Έως 60 δευτερόλεπτα σε λειτουργία βολβού |
Μέθοδος Mέτρησης | Κεντρικός σταθμισμένος μέσος όρος, Eπισήμανση σταθμισμένος, Πολλαπλός, Σημείο |
Τύπος Κλείστρου | Μηχανικό Κλείστρο Εστιακού Επιπέδου και Ηλεκτρονικό Ρολό |
Εύρος Μέτρησης | 0 έως 18 EV |
Αντιστάθμιση Έκθεσης | -5 έως +5 EV (1/3 βήματα EV) |
Συνεχής Ριπή | Μηχανικό κλείστρο Έως 14 fps στα 25,2 MP για έως και 215 καρέ (ακατέργαστα) / 260 καρέ (JPEG) Ηλεκτρονικό κλείστρο Έως 75 fps στα 25,2 MP για έως 215 καρέ (ακατέργαστα) / 260 καρέ (JPEG) |
Εξισορρόπιση Λευκού | 2500 έως 10.000 χιλιάδες Προεπιλογές: AWB, Αυτόματο, Συννεφιά, Θερμοκρασία χρώματος, Φως ημέρας, Φλας, Πυρακτώσεως, Σκιά, Λευκό Σετ 1, Λευκό Σετ 2, Λευκό Σετ 3, Λευκό Σετ 4 |
Χρονοδιακόπτης | 2/3/10-Δευτερόλεπτο Καθυστέρηση |
Βίντεο | |
Εσωτερικές Λειτουργίες Εγγραφής | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 5728 x 3024 σε 23,98/24,00/25/29,97/50 fps [1 έως 4,2 Gb/s] 4096 x 2160 στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [1,1 έως 4,2 Gb/s] 1920 x 1080 στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [121 έως 454 Mb/s] H.264/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10-bit 5728 x 3024 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps [1000 έως 1900 Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 από 1 έως 59,94 fps [400 έως 800 Mb/s] 3840 x 2160 από 1 έως 59,94 fps [400 έως 800 Mb/s] 1920 x 1080p από 1 έως 240 fps [200 έως 800 Mb/s] 1920 x 1080i στα 50/59,94 fps [100 Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10-bit 4096 x 2160 από 1 έως 59,94 fps [150 έως 200 Mb/s] 3840 x 2160 από 1 έως 59,94 fps [150 έως 200 Mb/s] 1920 x 1080p από 1 έως 240 fps [100 έως 200 Mb/s] 1920 x 1080i στα 50/59,94 fps [50 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit 5760 x 4320 στα 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 5728 x 3024 από 1 έως 59,94 fps [200 έως 300 Mb/s] 4352 x 3264 στα 47,95/48,00/50/59,94 fps [300 Mb/s] 4096 x 2160 [150 έως 300 Mb/s] 3840 x 2160 [72 έως 300 Mb/s] 1920 x 1080p από 1 έως 300 fps [20 έως 200 Mb/s] |
Εξωτερικές λειτουργίες εγγραφής | 4:2:2 10-bit μέσω HDMI DCI 4K (4096 x 2160) στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps UHD 4K (3840 x 2160) στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080p στα 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080i στα 50/59,94 fps Ακατέργαστο 12-bit μέσω HDMI 5760 x 4320 5744 x 3024 DCI 4K (4096 x 2160) |
Ενσωματωμένο Μικρόφωνο | Στέρεο |
Εγγραφή Ήχου | MOV: Ήχος LPCM 2 καναλιών 24 bit 48 kHz MP4: Ήχος AAC 2 καναλιών 16 bit 48 kHz |
Φορμά Βίντεο | PAL |
Όριο Εγγραφής | Στέρεο |
IP Streaming | RTMP, RTMPS 1280 x 720 έως 1920 x 1080 σε 29,97 p, 59,94 p (4,0 έως 16,00 Mb/s) RTMP, RTMPS, UVC/UAC 1280 x 720 έως 1920 x 1080 σε 25p, 29,97p, 50p, 59,94p (4,0 έως 16,00 Mb/s) 3840 x 2160 στα 29,97 p (4,0 έως 16,00 Mb/s) RTP, RTSP 1280 x 720 έως 3840 x 2160 σε 25p, 29,97p, 50p, 59,94p (4,0 έως 50,00 Mb/s) |
Gamma Curve | Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log |
Υποστήριξη Γρήγορης/Αργής Κίνησης | Ναι |
Εστίαση | |
Τύπος Εστίασης | Αυτόματη και Χειροκίνητη εστίαση |
Σημεία Εστίασης | Φωτογραφία, Βίντεο Ανίχνευση αντίθεσης: 315 |
Τρόποι Εστίασης | Αυτόματη, Συνεχής λειτουργία αυτόματης εστίασης διακομιστή, Λειτουργία περιοχής AF με κλειδαριά εστίασης, χειροκίνητη εστίαση, AF μεμονωμένου διακομιστή, AF αφής και κλείστρου |
Ευαισθησία Αυτόματης Εστίασης | -4 to +18 EV |
Οθόνη | |
Τύπος Οθόνης | Οθόνη Αφής με Ελεύθερη Γωνία Κλίσης LCD |
Μέγεθος Οθόνης | 3" |
Ανάλυση Οθόνης | 1,840,000 κουκκίδες |
Φλας | |
Eνσωματωμένο Φλας | Όχι |
Εξωτερική Σύνδεση Φλάς | Shoe Mount |
Μέγιστη Ταχύτητα Συγχρονισμού | 1/250 δευτερόλεπτο |
Flash Compensation | -3 έως +3 EV (1/3, βήματα EV) |
Αφιερωμένο Σύστημα Flash | TTL |
Λειτουργίες Flash | Αυτόματο, Αυτόματο/Μείωση κόκκινων ματιών, Αναγκαστική ενεργοποίηση, Αναγκαστική ενεργοποίηση/μείωση κόκκινων ματιών, Απενεργοποίηση, Αργός συγχρονισμός, Αργός συγχρονισμός/μείωση κόκκινων ματιών |
Σκόπευτρο | |
Τύπος | Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό (OLED) |
Ρύθμιση Διόπτρας | -4 έως +3 |
Ανάλυση | 3,680,000 κουκκίδες |
Μεγέθυνση | Περίπου 0,76x |
Eye Point | 21 mm |
Κάλυψη | 100% |
Διασύνδεση | |
Υποδοχή Κάρτας | Υποδοχή 1: CFexpress Τύπος Β Υποδοχή 2: SD/SDHC (UHS-II) [Συνιστάται U3/V30 ή ταχύτερη] |
Video I/O | 1 x Έξοδος HDMI (Μη καθορισμένο σήμα). |
Audio I/O | Είσοδος μικροφώνου 1x TRRS 3,5 mm Έξοδος ακουστικών 1x TRRS 3,5 mm |
Power I/O | 1x είσοδος USB-C |
Ασύρματο | 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Έξοδος βίντεο Bluetooth 5.0, Έξοδος ήχου, Έλεγχος |
Άλλα I/O | 1x USB-C Δεδομένα/Οθόνη/Tether/Είσοδος/Έξοδος βίντεο (Κοινόχρηστο με είσοδο ρεύματος) |
Συμβατή Εφαρμογή για Κινητά | Ναι: Android & iOS Όνομα εφαρμογής: Panasonic LUMIX Sync/Lumix Lab Λειτουργικότητα: Πρόσβαση σε αποθηκευμένα αρχεία, Προσαρμογή ρυθμίσεων, Ενημέρωση υλικολογισμικού, Τηλεχειριστήριο, Προβολή ζωντανής ροής |
Παγκόσμιος εντοπισμός θέσης (GPS, GLONASS, κ.λπ.) | GPS *Μέσω συνδεδεμένου smartphone |
Φυσικές Προδιαγραφές | |
Μπαταρία | 1x DMW-BLK22 Επαναφορτιζόμενη Ιόντων Λιθίου, 7,2 VDC, 2200 mAh (Περίπου 350 λήψεις) |
Είσοδος Τριπόδου |